重症児の放課後等デイサービス「ふわふわ」とは
重症児を対象に放課後利用できる福祉サービスとして、家や学校以外の過ごす場所を提供しています。
利用者さんに合わせた支援計画に基づき自立支援と日常生活の充実を目指し、楽しくリラックスできる時間を提供できるよう取り組んでおります。
平日サービス提供時間 | 14:00~18:00 | 9:30 | 送迎 | |
サービス利用日 | 火~金曜日 | 健康チェック、吸引、水分補給 | ||
長期休暇日・土曜日 | 10:00~16:00 | 10:00 | ケア、吸引、創作活動、絵本、音楽 | |
休業日 | 日・月曜日 | 11:00 | オムツ交換 | |
利用定員 | 5名 | 12:00 | 昼食(注入) | |
入浴・送迎あり | ※相談可 | 13:00 | 休憩 | |
昼食注文 | お弁当 ¥390 | 14:00 | 自由遊び、音楽、リハビリ | |
おかず ¥340 | 15:00 | 注入、入浴♨、更衣、オムツ交換 | ||
16:00 | 帰宅支度、送迎 |
令和4年度 放課後等デイサービス事業所における自己評価結果(公表)
公表:令和5年4月20日 事業者名 放課後等デイサービスふわふわ | |||||||
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 工夫している点 | 改善内容または改善目標 | ||
環境・体制整備 | ① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | 5 | 2 | 長期休暇時などはワンフロアで過ごされると狭さを感じると思われるため、1Fフロアでの活動(生活介護ご利用者との交流、創作活動、双六遊びなど)や敷地内外での活動(シャボン玉、散歩、ドライブ、買物など)を定期的に行っています。 |
|
|
② | 職員の配置数は適切である | 7 | 基本、人員配置基準以上の職員数を配置してはいますが、ご利用者によっては、支援者を2名配置することもあり。 | ほぼ1:1で対応している | |||
③ | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされている | 6 | 1 | 車イスやバギー等で移動する際にも特に問題なく移動できています。 | 車イスやご利用者の荷物など、整理整頓を心がける | ||
業務改善 | ④ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | 3 | 4 | 毎日の振り返りを実施し、ご利用者への共有を行っている。 | 振り返りの時間が短く、情報共有しづらいとの意見があり、職員会などで情報共有を行ってく。 | |
⑤ | 保護者向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | 1 | 3 | 3 | 保護者様に向けアンケートを実施し、要望等を取り入れられるよう努力してまいります。 | ||
⑥ | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開している | 5 | 1 | 1 | 毎年、保護者様に向け評価、事業所自己評価をホームページにて公開しております。 | ||
⑦ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | 1 | 4 | 2 | 第三者評価の実施を取り入れ、業務改善につなげてまいります。 | ||
⑧ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | 1 | 3 | 3 | 職員会議にて研修報告、内部研修を開催していますが、毎月は行えていません。 | ||
適切な支援の提供 | ⑨ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成している | 7 | 計画作成は、児童発達支援管理責任者がご家族から聴取し、作成しています。 | |||
⑩ | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか/td> | 2 | 5 | 重度の身体障がいを持たれるご利用者が多いため、障がいに適したアセスメントツールを活用しています。 | ご利用者の状況をより具体的に話し合う機会の検討が必要。 | ||
⑪ | 活動プログラムの立案をチームで行っている | 5 | 2 | 毎月、活動プログラムを作成し、配布させて頂いております。 | 立案チームでプログラムを作成できる機会を増やしていく必要性がある。 | ||
⑫ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | 6 | 1 | プログラムが固定しないよう多方面からの情報を集め、検討してプログラムを作成しています。 | マンネリ化した活動内容にならぬよう職員会議を通し共有する。 | ||
⑬ | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援している | 3 | 4 | 毎日の振り返り時に、業務等の課題がないか共有しています。 | 年間活動計画を基に、毎月の職員会議を通し周知徹底する。 | ||
⑭ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成している | 7 | ご利用者の利用曜日や時間帯などに合わせ、適宜作成しています。 | 毎月の活動プログラムの中で、変更があれば個別に対応できる活動を共有しています。 | |||
⑮ | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | 3 | 4 | 毎朝、朝礼時に支援内容、役割分担の確認を行っています。時間帯の合わない職員に関してはワークシートを確認し役割を定着できるようにしています。 | |||
⑯ | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | 5 | 2 | 毎日、支援終了後に職員間で振り返りを行い、ご利用者への気付きや情報共有を行えています。 | |||
⑰ | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | 5 | 2 | 日々のケース記録にご利用者の課題や目標を記載しており、職員がご利用者のケース評価を行いやすいよう配慮しています。 | |||
⑱ | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断している | 7 | 毎月、ご利用者への計画評価を行い、定期にモニタリングを行っています。 | ||||
⑲ | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っている | 2 | 5 | できるだけ総則の基本活動を取り入れた支援を行ってまいります。 | |||
関係機関や保護者との連携 | ⑳ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | 7 | 児童発達支援管理責任者が参加しています。 | |||
㉑ | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っている | 5 | 2 | 学校との情報共有、送迎時の対応、トラブル時の連絡体制を密にし、情報提供行ってまいります。 | |||
㉒ | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えている | 7 | 医師の指示書や主治医との連絡体制を整備しています。 | ||||
㉓ | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めている | 1 | 5 | 1 | 今の所、就学前の保育所や幼稚園から来られたご利用者はおりません。 | ||
㉔ | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等している | 7 | 担当者会議を通し情報提供等させて頂いております。 | ||||
㉕ | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | 2 | 3 | 2 | 専門機関からの助言や研修の開催を検討する。 | ||
㉖ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会がある | 7 | コロナ禍の影響もあり実施していません。 | ||||
㉗ | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加している | 1 | 6 | 児童発達支援管理責任者が医療ケア部会に参加しています。 | |||
㉘ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | 7 | 送迎帰宅時やご家族迎え時に、ご家族へ本日の様子や活動内容、変わった事がなかったかなどお話させて頂き、保護者様からも、他事業所やご家庭での様子など状況把握を行っています。 | ||||
㉙ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っている | 6 | 1 | 本年度は行えていません。今後、研修の機会等あれば検討させて頂きます。 | |||
保護者への説明責任等 | ㉚ | 運営規定、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | 6 | 1 | ご契約時に説明を行っています。 | ||
㉛ | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | 5 | 2 | ご家族と連絡ノートや送迎時に、相談に応じられるよう体制を取っています。 | |||
㉜ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | 7 | 今年度は行えていません。必要であれば今後、父母の会との情報交換を検討させていただきます。 | ||||
㉝ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応している | 6 | 1 | 苦情の申し立てがあった際は、職員に周知し迅速な対応が取れるよう整備しています。 | |||
㉞ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | 7 | 毎月ご利用者への会報を配布させて頂いています。またホームページを毎月更新し、活動の様子など掲載させていただいています。 | ||||
㉟ | 個人情報に十分注意している | 6 | 1 | 個人情報は錠の付いた棚に保管させて頂いております。 | |||
㊱ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 7 | 記録ノートにその日の活動写真や、ケア内容等、ご家族が詳しく分かるよう情報伝達に配慮させて頂いています。 | ||||
㊲ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | 7 | コロナ禍の影響により、今年度は行えていません。 | ||||
非常時等の対応 | ㊳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知している | 2 | 5 | 保護者様へのマニュアル周知は行えていないため今後、周知させて頂きます。 | ||
㊴ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | 3 | 4 | 令和4年度は火災、地震を想定した訓練を2回、開催しました。 | |||
㊵ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | 3 | 4 | 内部研修は実施しておりますが、外部研修を行っている職員は少ないため、今後、研修計画を立てられるよう検討します。 | |||
㊶ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載している | 6 | 1 | ケース記録に身体拘束記入欄を設け、内容、時間等、記載させて頂いています。また個別支援計画への記載も行っています。 | |||
㊷ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | 7 | 医師の指示書を基に、アレルギーへの対応を行っています。 | ||||
㊸ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | 7 | ヒヤリハットがあった際は、本日中に振り返りを通して共有し、いない職員へは回覧し全職員共有できるようにしています。 |
令和4年度 保護者等からの放課後等デイサービス事業所評価の集計結果
公表:令和5年4月20日 事業所名 放課後等デイサービスふわふわ 保護者等数(児童数)8名 回収5 割合 62.5% |
||||||||
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
環境・体制整備 | ① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 5 | 長期休暇時などはワンフロアで過ごされると狭さを感じると思われるため、1Fフロアでの活動(生活介護ご利用者との交流、創作活動、双六遊びなど)や敷地内での活動(シャボン玉、散歩など)を定期的に行っています。 | ||||
② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 4 | 1 | 基本、人員配置基準以上の職員数を配置してはいますが、ご利用者によって支援の工夫が必要な時もあります。 | ||||
③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 5 | 車イスやバギー等で移動する際にも特に問題なく移動できています。 | |||||
適切な支援の提供 | ④ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画*1が作成されているか | 5 | 医療ケアの高いご利用者によっては、集団活動が難しい日もあり、その際は個別で対応できる活動を行っています。 | ||||
⑤ | 活動プログラム*2が固定化しないよう工夫されているか | 5 | 年間活動計画を基に毎月活動会議を開き、マンネリ化した活動内容にならぬよう職員間で日々検討させて頂いています。 | |||||
⑥ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 3 | 2 | ご家族、ご本人からのニーズがあれば検討させて頂きます。 | ||||
保護者への説明等 | ⑦ | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 5 | 契約時に必ず説明を行っています。 | ||||
⑧ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 5 | 送迎帰宅時に、ご家族へ本日の活動の様子、変わった事がなかったかなど、お話させて頂いていますが、職員によっては共有が出来ていないこともあり、職員会等を通し共有が徹底出来るよう配慮致します。 | |||||
⑨ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 3 | 2 | ご家族と連絡ノートや送迎時に、相談に応じられるよう体制を取っています。 | ||||
⑩ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 1 | 4 | 今後、必要であれば父母の会との情報交換を検討させていただきます。 | ||||
⑪ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 3 | 2 | 苦情の申し立てがあった際は、職員に周知し迅速な対応が取れるよう整備します。 | ||||
⑫ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 5 | 連絡帳にその日の活動写真や、ケア内容等、ご家族が詳しく分かるよう情報伝達に配慮させて頂いています。 | |||||
⑬ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 4 | 1 | 毎月ご利用者へ会報を 配布させて頂いています。またホームページを毎月更新し、活動の様子など掲載させていただいています。 | ||||
⑭ | 個人情報に十分注意しているか | 4 | 1 | 個人情報は錠の付いた棚に保管させて頂いております。 | ||||
非常時等の対応 | ⑮ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 5 | 一部の保護者への周知は、できていないので、今後、周知を行ってまいります。 | ||||
⑯ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 4 | 1 | 地震など救出を伴う訓練など今後取り入れさせていただきます。 | ||||
満足度 | ⑰ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 5 | |||||
⑱ | 事業所の支援に満足しているか | 5 | ||||||
*1 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。
*2 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。 |
連絡先
TEL:0859-36-8887
Mail:npopinokio@gmail.com
担当:加藤
